15975429334
簡要描述:肥料是指能供給作物生長發(fā)育所需養(yǎng)分,改善土壤性狀,提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)的物質(zhì)。是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的一種重要生產(chǎn)資料。一般分為有機肥料、無機肥料、生物性肥料。也可按來源分為農(nóng)家肥料和化學肥料。按所含養(yǎng)料的多少分為肥料;按供肥的特點,分為直接肥料和間接肥料;按所含成分,分為氮素肥料、鉀素肥料、微量元素肥料和稀土元素肥料。廣電計量可提供肥料檢測,土壤肥料測試 環(huán)境監(jiān)測與檢測服務。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 廣電計量 | 服務區(qū)域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務資質(zhì) | CMA/CNAS | 檢測周期 | 常規(guī)3-5個工作日 |
證書報告 | 中英文電子/紙質(zhì)報告 |
服務對象
廣電計量可提供肥料檢測,土壤肥料測試 環(huán)境監(jiān)測與檢測服務。
生產(chǎn)部門:新產(chǎn)品研發(fā)及型式檢驗
使用部門:農(nóng)場/種植戶入庫檢測
監(jiān)督部門:/市場監(jiān)督管理局抽檢
其他部門:其他有肥料檢測需求的部門
服務范圍
廣電計量提供肥料檢測,土壤肥料測試 環(huán)境監(jiān)測與檢測服務。尿素、過磷酸鈣、重過磷酸鈣、鈣鎂磷鉀肥、鈣鎂磷肥、硫酸鉀鎂肥、磷酸一銨、磷酸二銨、硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥、磷酸二氫鉀、復合肥料、摻混肥料(BB肥)、有機無機復混肥料、有機肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐殖酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、復合微生物肥料、生物有機肥、腐植酸銨肥料、水稻苗床調(diào)理劑、硅肥、肥料級CaHPO?、腐植酸鈉、含有機質(zhì)葉面肥料、肥料級硫酸銨、、農(nóng)業(yè)用硫酸鉀、農(nóng)業(yè)用硫酸鋅、農(nóng)業(yè)用硝酸鉀、農(nóng)業(yè)用碳酸氫銨、微量元素葉面肥料、中量元素水溶肥料、氯化銨、煙草漂浮育苗基質(zhì)、生物炭基肥料等
服務內(nèi)容
肥料類型 | 檢測項目 | 相關標準 | 資質(zhì) | 送樣量 |
尿素 | 全部參數(shù)(外觀、總氮、縮二脲、水分、鐵、堿度、水不溶物、粒度、硫酸鹽、亞甲基二脲) | GB/T 2440-2017 | CMA | 100g-2000g |
過磷酸鈣 | 全部參數(shù)(外觀、水溶性磷、有效磷、硫、游離酸、游離水、粒度、揮發(fā)性有機物、砷、鎘、鉛、鉻、汞、三氯乙醛) | GB/T20413-2017 | CMA | 100g-2000g |
重過磷酸鈣 | 全部參數(shù)(外觀、總磷、水溶性磷、有效磷、游離酸、游離水分、粒度) | GB/T 21634-2020 | CMA | 100g-2000g |
鈣鎂磷鉀肥 | 全部參數(shù)(有效五氧化二磷、有效氧化鉀、水分、細度) | HG/T 2598-1994 | CMA | 100g-2000g |
鈣鎂磷肥 | 全部參數(shù)(外觀、有效五氧化二磷、水分、堿分、可溶性硅、有效鎂、細度) | GB/T 20412-2006 | CMA | 100g-2000g |
硫酸鉀鎂肥 | 全部參數(shù)(外觀、氧化鉀、鎂、硫、氯離子、鈉離子、游離水、水不溶物、pH、粒度、砷、鎘、鉛、鉻、汞) | GB/T 20937-2018 | CMA | 100g-2000g |
磷酸一銨、 磷酸二銨 | 全部參數(shù)(外觀、總氮、水溶性磷、有效磷、水分、粒度) | GB/T 10205-2009 | CMA | 100g-2000g |
硝酸磷肥、 硝酸磷鉀肥 | 全部參數(shù)(外觀、總氮、水溶性磷、有效磷、氧化鉀、水分(游離水)、粒度、氯離子) | GB/T 10510-2007 | CMA | 100g-2000g |
磷酸二氫鉀 | 全部參數(shù)(外觀、水溶性五氧化二磷、磷酸二氫鉀、氧化鉀、水分、氯化物、水不溶物、pH、砷、鎘、鉛、鉻、汞) | HG/T 2321-2016 | CMA | 100g-2000g |
復合肥料 | 全部參數(shù)(外觀、總氮、水溶性磷、有效磷、鉀、硝態(tài)氮、水分、粒度、氯離子、有效鈣、有效鎂、總硫、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、砷、鎘、鉛、鉻、汞、縮二脲、總鎳、總鈷、總釩、總銻、苯并[a]芘、石油烴總量、鄰苯二甲酸酯類總量、三氯乙醛) | GB/T 15063-2020 | CMA | 100g-2000g |
摻混肥料(BB肥) | 全部參數(shù)(外觀、總氮、水溶性磷、有效磷、鉀、水分、粒度、氯離子、有效鈣、有效鎂、總硫、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、砷、鎘、鉛、鉻、汞、、縮二脲、總鎳、總鈷、總釩、總銻、苯并[a]芘、石油烴總量、鄰苯二甲酸酯類總量、三氯乙醛) | GB/T 21633-2020 | CMA | 100g-2000g |
有機無機復混肥料 | 全部參數(shù)(外觀、有機質(zhì)、總氮、有效五氧化二磷、總氧化鉀、水分、酸堿度、粒度、糞大腸菌群、蛔蟲卵死亡率、氯離子、砷、鎘、鉛、鉻、汞、鈉、縮二脲、、總鎳、總鈷、總釩、總銻、苯并[a]芘、石油烴總量、鄰苯二甲酸酯類總量、三氯乙醛) | GB/T 18877-2020 | CMA | 100g-2000g |
有機肥料 | 全部參數(shù)(外觀、有機質(zhì)含量、總氮、磷、鉀、水分、酸堿度、氯離子、汞、砷、鎘、鉛、鉻、糞大腸菌群、蛔蟲卵死亡率、種子發(fā)芽指數(shù)、機械雜質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)、雜草種子活性) | NY/T 525-2021 | CMA | 100g-3500g |
微量元素水溶肥料 | 全部參數(shù)(外觀、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、硫、氯、鈉、pH、水不溶物、水分、液體肥料密度、汞、砷、鎘、鉛、鉻) | NY 1428-2010 | CMA | 100g-2000g |
含氨基酸水溶肥料 | 全部參數(shù)(外觀、游離氨基酸、鈣、鎂、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、硫、氯、鈉pH、水不溶物、水分、液體肥料密度、汞、砷、鎘、鉛、鉻、) | NY 1429-2010 | CMA | 100g-2000g |
含腐殖酸水溶肥料 | 全部參數(shù)(外觀、腐植酸、總氮、磷、鉀、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、硫、氯、鈉、pH、水不溶物、水分、液體肥料密度、汞、砷、鎘、鉛、鉻) | NY 1106-2010 | CMA | 100g-2000g |
大量元素水溶肥料 | 全部參數(shù)(外觀、總氮、磷、鉀、鈣、鎂、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、硫、氯、鈉、pH、水不溶物、水分、粒度、液體肥料密度、汞、砷、鎘、鉛、鉻、縮二脲) | NY/T 1107-2020 | CMA | 100g-2000g |
復合微生物肥料 | 全部參數(shù)(有效活菌數(shù)、霉菌雜菌數(shù)、水分、pH、總氮、五氧化二磷、鉀、有機質(zhì)含量、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、汞、砷、鎘、鉛、鉻) | NY/T 798-2015 | CMA | 100g-2000g |
生物有機肥 | 全部參數(shù)(外觀、有效活菌數(shù)、有機質(zhì)、水分、pH、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、汞、砷、鎘、鉛、鉻) | NY 884-2012 | CMA | 100g-2000g |
腐植酸銨肥料 | 全部參數(shù)(腐植酸(總腐殖酸或可溶性腐殖酸)、黃腐酸、總氮、銨態(tài)氮、水分) | HG/T 3276-2019 | CMA | 100g-2000g |
水稻苗床調(diào)理劑 | 全部參數(shù)(外觀、總氮、有效磷、鉀、水溶性鋅、游離酸、pH、水分、氯離子、細度) | NY 526-2002 | CMA | 100g-2000g |
硅肥 | 全部參數(shù)(有效硅、水分、細度) | NY/T 797-2004 | CMA | 100g-2000g |
肥料級CaHPO? | 全部參數(shù)(有效五氧化二磷、游離水分、pH) | HG/T 3275-1999 | CMA | 100g-2000g |
腐植酸鈉 | 全部參數(shù)(外觀、可溶性腐植酸、水分、pH、水不溶物、篩余物、粒度、砷、鎘、鉛、鉻、汞) | HG/T 3278-2018 | CMA | 100g-2000g |
含有機質(zhì)葉面肥料 | 全部參數(shù)(外觀、有機質(zhì)、總氮、五氧化二磷、氧化鉀、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、水不溶物、pH、水分、液體肥料密度、砷、鎘、鉛、鉻、汞) | GB/T 17419-2018 | CMA | 100g-2000g |
肥料級硫酸銨 | 全部參數(shù)(外觀、氮、硫、游離酸、水分、水不溶物、氯離子、氟離子、硫氰酸根離子、汞、砷、鎘、鉛、鉻、多環(huán)芳烴總量、縮二脲、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、總鎳、總鈷、總釩、總銻、苯并[a]芘、石油烴總量、鄰苯二甲酸酯類總量、三氯乙醛) | GB/T 535-2020 | CMA | 100g-2000g |
KCl | 全部參數(shù)(氧化鉀、水分、鈣、鎂、氯化鈉、水不溶物) | GB/T 6549-2011 | CMA | 100g-2000g |
農(nóng)業(yè)用硫酸鉀 | 全部參數(shù)(外觀、水溶性氧化鉀、硫、氯離子、水分、游離酸、粒度) | GB/T 20406-2017 | CMA | 100g-2000g |
農(nóng)業(yè)用硫酸鋅 | 全部參數(shù)(鋅、游離酸、鉛、鎘、砷) | HG/T 3277-2000 | CMA | 100g-2000g |
農(nóng)業(yè)用硝酸鉀 | 全部參數(shù)(外觀、氧化鉀、總氮、氯離子、水分、水不溶物、粒度、砷、鎘、鉛、鉻、汞) | GB/T 20784-2018 | CMA | 100g-2000g |
農(nóng)業(yè)用碳酸氫銨 | 全部參數(shù)(氨、水分) | GB/T 3559-2001 | CMA | 100g-2000g |
微量元素葉面肥料 | 全部參數(shù)(外觀、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、液體肥料密度、水分、水不溶物、pH、總砷、總鎘、總鉛、總鉻、總汞、、縮二脲、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、總鎳、總鈷、總釩、總銻、苯并[a]芘、石油烴總量、鄰苯二甲酸酯類總量、三氯乙醛) | GB/T 17420-2020 | CMA | 100g-2000g |
中量元素水溶肥料 | 全部參數(shù)(外觀、鈣、鎂、硫、氯、銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬、鈉、水不溶物、pH、水分、密度、汞、砷、鎘、鉛、鉻) | NY 2266-2012 | CMA | 100g-2000g |
氯化銨 | 部分參數(shù)(外觀、氮、水分、鈉鹽、粒度、總砷、總鎘、總鉛、總鉻、總汞) | GB/T 2946-2018 | CMA | 100g-2000g |
煙草漂浮育苗基質(zhì) | 部分參數(shù)(pH、粒徑、容重、總孔隙度、有機質(zhì)、腐植酸、電導率、有效鐵離子含量、水分) | YC/T 310-2009 | CMA | 100g-2000g |
生物炭基肥料 | 部分參數(shù)(外觀、氮、磷、鉀、水分、酸堿度、糞大腸菌群、蛔蟲卵死亡率、總砷、總鎘、總鉛、總鉻、總汞) | NY/T 3618-2020 | CMA | 100g-2000g |
相關資質(zhì)
CMA
測試周期
5-22個工作日
服務背景
對土壤肥料的檢測有助于深化測量土壤的配方,進而科學地進行施肥作業(yè),增加農(nóng)作物的產(chǎn)量。肥料檢驗、檢測部門主要對土壤的樣品進行分析和研究,這樣就能保障土地發(fā)揮出更大的功用,讓改良土壤的計劃有效的實施。監(jiān)管部門需時時對市場中的肥料進行檢查,這樣就能保障化肥的真品度,讓假化肥在市場中消失,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定性和安全性。肥料檢測,土壤肥料測試 環(huán)境監(jiān)測與檢測。
我們的優(yōu)勢
覆蓋全國的服務網(wǎng)絡:廣電計量在全國設立了11個生態(tài)環(huán)境檢測實驗室,為全國各類型客戶提供“科學 公正 準確 快捷 周到"的技術服務。
能力全面資質(zhì)齊全:廣電計量生態(tài)環(huán)境檢測服務已獲得CMA資質(zhì)10000+項,CNAS資質(zhì)70+項,CATL資質(zhì)1300+項,覆蓋生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)、水利、國土、住建、農(nóng)林等領域,為客戶提供定制化解決方案。
行業(yè)專技術隊伍:廣電計量已集結了一批以行業(yè)專家、博士為核心技術骨干人才隊伍,覆蓋采樣、檢測分析、調(diào)查評價、咨詢等業(yè)務領域。
社會認可度高:廣電計量是國家三部委認可的“全國土壤污染狀況詳查檢測實驗室"、認可的“南方耕地污染防控企業(yè)重點實驗室"、“耕地質(zhì)量標準化驗室"、“三品一標"認證檢測實驗室,也是國家大氣污染攻關與治理檢測實驗室。是多個省市重大調(diào)研和評估檢測、監(jiān)督性監(jiān)測、監(jiān)測項目的承接和技術支撐單位。
常見問題
Q:送樣樣品有什么要求?
A:客戶能清楚定義肥料類型,以便選擇適宜的檢測標準進行匹配;樣品郵寄時應將樣品處于干燥密封的環(huán)境中,樣品標識清楚、標簽標識不易脫落、密封完好。
Q:報告周期是多久?
A:常規(guī)項目測試周期為7個工作日,具體周期需要根據(jù)樣品量及檢測項目確定,詳情可聯(lián)系客服。
Q:樣品能否索回?
A:可在委托時備注樣品處置方式,需要時,公司協(xié)助客戶進行樣品退回。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃