15975429334
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
無線電計量 器具校準—服務項目
測量范圍及參數覆蓋高頻和微波功率、高頻微波噪聲、衰減、微波阻抗、場強儀器、暗室/屏蔽類設施設備、各類天線及附件等電磁兼容設備、5G設備的校準。
無線電測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | LCR數字電橋、交流電橋 | 2 | 標準電容器(箱) | 3 | 標準電感器 |
4 | 電容器容量損耗分選儀 | 5 | 電容分選儀 | 6 | 半導體管特性圖示儀 |
7 | 半導體特性圖示儀校準儀 | 8 | 標準電感箱 | 9 | 交流電阻箱 |
10 | 電子電壓表/毫伏表、射頻電壓表 | 11 | 示波器校準儀 | 12 | 模擬示波器 |
13 | 數字示波器 | 14 | 網絡分析儀和校準件 | 15 | 射頻阻抗/材料分析儀 |
16 | Q表 | 17 | 低頻信號發(fā)生器 | 18 | 信號發(fā)生器 |
19 | 脈沖信號發(fā)生器 | 20 | 函數/任意波信號發(fā)生器 | 21 | 數字信號發(fā)生器 |
22 | 頻譜分析儀 | 23 | 射頻通信測試儀 | 24 | 調制度測量儀 |
25 | 頻譜分析儀/矢量信號分析儀/信號分析儀 | 26 | 噪聲系數分析儀 | 27 | 誤碼測試儀/規(guī)程分析儀 |
28 | 功率放大器 | 29 | 中功率計 | 30 | 電視場強電平檢測儀 |
31 | 電視信號發(fā)生器 | 32 | 電話分析儀 | 33 | 失真度測量儀 |
34 | 音頻分析儀 | 35 | 衰減器 | 36 | 輕型仿真線 |
37 | 小功率座 | 38 | 功率指示器/功率計 | 39 | 數字傳輸分析儀 |
40 | 數字移動通信綜合測試儀 | 41 | 動態(tài)信號分析儀 | 42 | 電磁騷擾測量接收機 |
43 | 抖晃儀 | 44 | 天饋線分析儀 | 45 | 話路特性分析儀 |
46 | 頻率特性測試儀 | 47 | 高速串行誤碼儀 | 48 | 藍牙測試儀 |
49 | 無線局域網測試儀 | 50 | 無源互調測試儀 | 51 | 晶體阻抗計/晶體分析儀 |
52 | 選頻電平表 | 53 | 電平振蕩器 | 54 | 噪聲信號發(fā)生器 |
55 | 網絡線纜分析儀 | 56 | 斷續(xù)干擾/喀嚦聲分析儀 | 57 | 噪聲源 |
58 | 邏輯分析儀 | 59 | 射頻/微波開關 | 60 | 矢量示波器 |
61 | 射頻同軸阻抗標準器 | 62 | 電場測量儀/場強探頭/電磁輻射儀 | 63 | 數據網絡性能測試儀 |
64 | 失真度校準儀 | 65 | 時序噪聲分析儀 | 66 | 阻抗穩(wěn)定網絡 |
67 | 微波元器件/二端口器件 | 68 | 尖峰信號發(fā)生器 | 69 | 脈沖磁場發(fā)生器 |
70 | 電磁發(fā)射和敏感度脈沖信號發(fā)生器 | 71 | 電磁發(fā)射和敏感度抑制網絡 | 72 | 照明設備保護網絡 |
73 | 無線信道模擬器 | 74 | 射頻識別測試儀 | 75 | 光示波器 |
76 | 光繼電保護測試儀 | 77 | 耦合去耦網絡/阻抗穩(wěn)定網絡 | 78 | 人工電源網絡 |
79 | 取樣示波器 | 80 | 電磁干擾校準脈沖信號發(fā)生器 | 81 | 振鈴波發(fā)生器/振蕩波發(fā)生器 |
82 | 頻率響應分析儀 | 83 | 高清視頻信號發(fā)生器 | 84 | 空氣線 |
85 | 調制域分析儀 | / | / | / | / |
無線電計量 器具校準我們的優(yōu)勢
遍布全國的服務網絡:廣電計量在全國多地共設立了25個計量檢測基地以及50余個服務站,可為全國客戶提供就近就地服務保障,實現快速上門、便捷送檢服務。
專家人才隊伍:廣電計量打造了一支由國家認可委評審員以及計量技術專家組成的核心技術骨干隊伍。
高精尖配套齊全的標準保障:廣電計量擁有10000+臺(套)精密標準裝置和儀器,可實現多任務同時運?,保障送檢時效。
豐富的技術經驗與沉淀:年出具計量校準證書超百萬份,累計主持編寫近40多項地?計量測試標準及規(guī)程,承擔50多項國家、省部級等重點科研項?。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告
產品咨詢
電話
微信掃一掃